BTC/USDT
69183.86
-2.4149%
ETH/USDT
2071.36
-3.7825%
XRP/USDT
1.36337
-2.7325%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 69183.86 | -2.4149% |
| ETH/USDT | 2071.36 | -3.7825% |
| XRP/USDT | 1.36337 | -2.7325% |
| XAU/USDT | 4407.84 | -2.1891% |
| ETC/USDT | 8.2544 | -3.4742% |
| ORCA/USDT | 0.6944 | +4.5783% |
| DOT/USDT | 1.3119 | -2.3084% |
| LTC/USDT | 54.81 | -2.0375% |
| SHIB/USDT | 5.93E-6 | -2.1452% |
| FIL/USDT | 0.8762 | -3.7354% |
| DOGE/USDT | 0.092154 | -2.6031% |
| LINK/USDT | 8.9375 | -3.4055% |
| BCH/USDT | 463.18 | -1.5642% |
| ADA/USDT | 0.256152 | -3.8266% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.309645 | -1.6135% |
| XMR/USDT | 326.64 | -3.5977% |
| IOTA/USDT | 0.0572 | -2.8862% |
| DASH/USDT | 32.38 | -4.7647% |
| ZEC/USDT | 222.63 | -2.7052% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






