BTC/USDT
69170.16
-2.4342%
ETH/USDT
2070.19
-3.8369%
XRP/USDT
1.36205
-2.8266%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 69170.16 | -2.4342% |
| ETH/USDT | 2070.19 | -3.8369% |
| XRP/USDT | 1.36205 | -2.8266% |
| XAU/USDT | 4417.58 | -1.9729% |
| ETC/USDT | 8.2544 | -3.4742% |
| ORCA/USDT | 0.6826 | +2.8012% |
| DOT/USDT | 1.3133 | -2.2042% |
| LTC/USDT | 54.8 | -2.0554% |
| SHIB/USDT | 5.93E-6 | -2.1452% |
| FIL/USDT | 0.8752 | -3.8453% |
| DOGE/USDT | 0.092147 | -2.6105% |
| LINK/USDT | 8.9444 | -3.331% |
| BCH/USDT | 463.48 | -1.5004% |
| ADA/USDT | 0.255931 | -3.9096% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.309763 | -1.576% |
| XMR/USDT | 326.55 | -3.6242% |
| IOTA/USDT | 0.0572 | -2.8862% |
| DASH/USDT | 32.4 | -4.7059% |
| ZEC/USDT | 222.41 | -2.8013% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






