BTC/USDT
69037.6
-2.6212%
ETH/USDT
2068.14
-3.9321%
XRP/USDT
1.36113
-2.8923%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 69037.6 | -2.6212% |
| ETH/USDT | 2068.14 | -3.9321% |
| XRP/USDT | 1.36113 | -2.8923% |
| XAU/USDT | 4391.66 | -2.5481% |
| ETC/USDT | 8.2746 | -3.238% |
| ORCA/USDT | 0.6467 | -2.6054% |
| DOT/USDT | 1.3293 | -1.0127% |
| LTC/USDT | 54.66 | -2.3056% |
| SHIB/USDT | 5.9E-6 | -2.6403% |
| FIL/USDT | 0.8859 | -2.6697% |
| DOGE/USDT | 0.091472 | -3.3239% |
| LINK/USDT | 8.9384 | -3.3958% |
| BCH/USDT | 463.7 | -1.4536% |
| ADA/USDT | 0.256054 | -3.8634% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.310198 | -1.4378% |
| XMR/USDT | 325.08 | -4.0581% |
| IOTA/USDT | 0.0571 | -3.056% |
| DASH/USDT | 32.74 | -3.7059% |
| ZEC/USDT | 222.16 | -2.9106% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






